依據《陜西省重點產業鏈發展專項資金管理辦法》和《重點產業“卡脖子”補短板關鍵核心技術推廣項目“揭榜掛帥”實施方案》規定,經前期組織企業揭榜、專家論證遴選定帥后,遴選出67個2023年度重點產業鏈關鍵核心技術產業化“揭榜掛帥”擬支持項目,現將項目情況予以公示,公示日期為2023年4月23日至27日。
如有異議,請在公示期內以書面(實名)形式反饋至省工信廳。對收到的異議,我們將按照有關程序辦理。
聯系電話:?029-63915537???63915404(傳真)
?????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 陜西省工業和信息化廳
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年4月23日
?
?
2023年度重點產業鏈關鍵核心技術產業化“揭榜掛帥”擬支持項目公示名單 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | 產業鏈名稱 | ? | 擬揭榜關鍵核心技術名稱 | ? | 企業名稱 | ? | 項目名稱 |
1 | 半導體及集成電路 | ? | 高電壓大功率快響應開關電源芯片設計 | ? | 拓爾微電子股份有限公司 | ? | 高電壓大功率快響應開關電源芯片設計及產業化 |
2 | 半導體及集成電路 | ? | 高性能8英寸Si基GaN外延技術研究 | ? | 陜西半導體先導技術中心有限公司 | ? | 大尺寸高質量Si基GaN薄膜材料及異質結構外延生長研究 |
3 | 半導體及集成電路 | ? | 金剛石電子級單晶制備技術 | ? | 陜西半導體先導技術中心有限公司 | ? | 金剛石電子級單晶制備與探測器應用關鍵技術研究 |
4 | 半導體及集成電路 | ? | 8英寸第五代高性能屏蔽柵MOSFET技術 | ? | 陜西電子芯業時代科技有限公司 | ? | 8英寸第五代高性能屏蔽柵MOSFET技術產業化項目 |
5 | 半導體及集成電路 | ? | 智能功率開關技術研究及產業化項目 | ? | 陜西亞成微電子股份有限公司 | ? | 智能功率開關技術研究及工藝開發項目 |
6 | 半導體及集成電路 | ? | 半導體硅晶圓邊沿和正反面缺陷檢測技術 | ? | 西安奕斯偉設備技術有限公司 | ? | 半導體硅晶圓邊沿和正反面缺陷檢測技術產業化 |
7 | 半導體及集成電路 | ? | 汽車級高功率密度塑封IGBT/SiCmosfet功率模塊封裝技術 | ? | 華羿微電子股份有限公司 | ? | 汽車級高功率密度塑封IGBT/SiC mosfet功率模塊封裝技術項目 |
8 | 半導體及集成電路 | ? | X及γ成像用高性能碲鋅鎘材料產業化研究 | ? | 陜西迪泰克新材料有限公司 | ? | X及γ成像用高性能碲鋅鎘材料產業化項目 |
9 | 半導體及集成電路 | ? | 半導體測試探針進口替代 | ? | 渭南木王智能科技股份有限公司 | ? | 芯片封裝測試探針研發及產業化項目 |
10 | 太陽能光伏 | ? | 高穩定智能化薄型大引出量壓延機裝備制造技術 | ? | 陜西仕卓金屬制品有限公司 | ? | 高穩定智能化薄型大引出量壓延機裝備制造技術開發及產業化 |
11 | 光子 | ? | 高分辨抗紫外損傷封裝技術 | ? | 西安中科微星光電科技有限公司 | ? | 高分辨率抗紫外損傷封裝技術改造和升級 |
12 | 光子 | ? | 基于衛星通信的光學器件及模塊的擴產項目 | ? | 西安飛秒光纖技術有限公司 | ? | 基于衛星通信的光學器件及模塊擴產項目 |
13 | 物聯網 | ? | 煤礦重大災害監測預警與智能管控系統 | ? | 陜西山利科技發展有限責任公司 | ? | 煤礦重大災害監測預警與智能管控系統研發與產業化 |
14 | 物聯網 | ? | 基于物聯網的智慧城市管網感知解決方案的開發及產業化 | ? | 陜西拓普索爾電子科技有限責任公司 | ? | 基于物聯網的智慧城市管網感知解決方案的開發及產業化 |
15 | 物聯網 | ? | 一體式多維力傳感器及配套測控系統 | ? | 漢中精測電器有限責任公司 | ? | 一體式多維力傳感器及配套測控系統 |
16 | 智能終端 | ? | 基于自主化控制單元的城軌車輛高頻輔助變流器設計技術 | ? | 西安中車永電捷通電氣有限公司 | ? | 城軌車輛高頻輔助電源系統研制與試驗 |
17 | 航空 | ? | 航空器強電磁環境效應綜合防護技術 | ? | 西安愛邦電磁技術有限責任公司 | ? | 高端裝備強電磁環境效應防護產品開發及產業化技改項目 |
18 | 航空 | ? | 發動機用高溫合金棒材產業化 | ? | 西部超導材料科技股份有限公司 | ? | 商用航空發動機用高溫合金棒材產業化 |
19 | 航空 | ? | 航空導電裝置用金銀銅合金制品制備技術 | ? | 西安諾博爾稀貴金屬材料股份有限公司 | ? | 航空導電裝置用金銀銅合金制品產業化 |
20 | 航空 | ? | 復合材料Z向增韌一體化成型工藝與裝備 | ? | 陜西道博新材科技有限公司 | ? | 復合材料Z向增韌一體化成型工藝與裝備升級改造項目 |
21 | 航空 | ? | 復合材料Z向增韌一體化成型工藝與裝備 | ? | 寶雞賽威重型機床制造有限公司 | ? | 研發、生產基地4號廠房 |
22 | 民用無人機 | ? | 智能無人機集群控制技術 | ? | 西安愛生技術集團有限公司 | ? | 無人機集群編隊飛行控制技術應用研究 |
23 | 民用無人機 | ? | 智能集群控制技術 | ? | 西安羚控電子科技有限公司 | ? | 智能無人機集群控制技術研究及產業化 |
24 | 民用無人機 | ? | 自主安全無人機航電系統微型邊緣計算機 | ? | 中電星原科技有限公司 | ? | 自主安全民用無人機航電邊緣計算集成技術 |
25 | 輸變電裝備 | ? | 永磁同步電機控制一體機 | ? | 西安西馳電氣股份有限公司 | ? | 永磁同步電機控制一體機研發及產業化項目 |
26 | 輸變電裝備 | ? | 基于國產自主化功率器件的高壓直流輸電用換流閥 | ? | 西安西電電力系統有限公司 | ? | 基于國產自主化功率器件的高壓直流輸電用換流閥 |
27 | 輸變電裝備 | ? | 分布式智慧能量塊研發技術 | ? | 西安奇點能源股份有限公司 | ? | 大規模儲能智慧能量塊研發及產業化技改項目 |
28 | 輸變電裝備 | ? | 新能源功率波動平抑用混合型儲能裝置 | ? | 西安合容新能源科技有限公司 | ? | 新能源功率波動平抑用混合型儲能裝置產業化項目 |
29 | 輸變電裝備 | ? | 1100kV環氧澆注絕緣件國產化替代技術 | ? | 西安西電電工材料有限責任公司 | ? | 1100kV環氧澆注絕緣件國產化替代 |
30 | 輸變電裝備 | ? | 72.5kV及以上高電壓等級真空滅弧室設計、制造和試驗技術 | ? | 陜西寶光真空電器股份有限公司 | ? | 72.5kV、126kV及以上高電壓等級真空滅弧室產品研發及產業化 |
31 | 輸變電裝備 | ? | 40.5kV箱式環保型充氣成套設備設計與制造技術 | ? | 西電寶雞電氣有限公司 | ? | 40.5kV箱式環保充氣柜開發及產業化 |
32 | 數控機床 | ? | 高性能蠕動進給磨削軌跡創成與參數最優控制方法 | ? | 陜西諾貝特自動化科技股份有限公司 | ? | 機床高性能蠕動進給磨削技術與應用項目 |
33 | 數控機床 | ? | 車削中心雙主軸雙刀塔雙Y軸集成技術 | ? | 西安巨浪精密機械有限公司 | ? | 雙主軸雙動力刀塔雙Y軸車銑復合數控機床研發及產業化項目 |
34 | 數控機床 | ? | 產線型三坐標測量機 | ? | 西安德普賽科計量設備有限責任公司 | ? | 年產200臺/套產線型三坐標測量機開發及生產線建設項目 |
35 | 數控機床 | ? | 滾動直線導軌副滾道精度測量技術研究與儀器開發 | ? | 咸陽藍博機械有限公司 | ? | 滾動直線導軌副技術研發與創新能力提升項目 |
36 | 數控機床 | ? | 飛機起落架專用外圓磨床研制 | ? | 陜西秦川格蘭德機床有限公司 | ? | 飛機起落架專用外圓磨床研制 |
37 | 數控機床 | ? | 新能源汽車齒輪倒角機床制造技術 | ? | 寶雞虢西磨棱機制造有限公司 | ? | 新能源汽車齒輪倒角機床制造技術 |
38 | 數控機床 | ? | 高精度雙工位內齒輪磨床 | ? | 陜西六環智能裝備科技有限公司 | ? | 雙工位高精度內齒輪磨床項目 |
39 | 商用車(重卡) | ? | 自動駕駛控制技術 | ? | 陜西重型汽車有限公司 | ? | 商用車高級自動駕駛控制技術研究與示范應用 |
40 | 商用車(重卡) | ? | 新能源電驅動技術 | ? | 陜西法士特松正電驅系統股份有限公司 | ? | 年產10萬套高性能新能源商用車電驅系統產業化建設項目 |
41 | 商用車(重卡) | ? | 面向城市物流集成式多擋純電車橋開發及產業化 | ? | 陜西漢德車橋有限公司 | ? | 面向城市物流集成式多擋電動車橋技術攻關及產業化項目 |
42 | 商用車(重卡) | ? | 柴油發動機尾氣后處理SCR尿素計量噴射技術 | ? | 西安秦泰汽車排放技術有限公司 | ? | 國六標準柴油機尾氣后處理SCR尿素計量噴射泵技術升級改造 |
43 | 乘用車(新能源) | ? | 低成本、高效精制電池級碳酸鋰并循環綜合利用技術研發與產業化 | ? | 陜西金藏鋰業有限公司 | ? | 低成本、高效精制電池級碳酸鋰并循環綜合利用技術研發與產業化 |
44 | 重卡 | ? | 中重型車變速箱齒輪件近凈成型工藝研發 | ? | 陜西奧邦重工集團有限公司 | ? | 中重型車變速箱齒輪件近凈成型工藝研發項目 |
45 | 乘用車(新能源) | ? | 高性能正極關鍵前驅體材料—磷酸鐵的合成技術 | ? | 博創宏遠新材料有限公司 | ? | 年產20000噸磷酸鐵和20000噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰生產基地項目 |
46 | 乘用車(新能源) | ? | 廢舊磷酸鐵鋰正極材料的高值化回收技術 | ? | 安康長津鋰業有限公司 | ? | 廢舊鋰電池綜合回收利用項目 |
47 | 鈦及鈦合金 | ? | 大規格鈦合金餅坯及棒材產業化 | ? | 西部超導材料科技股份有限公司 | ? | 直升機用大規格鈦合金餅坯及棒材產業化 |
48 | 鈦及鈦合金 | ? | 超塑成形用高均質TC4鈦合金細晶厚板制備技術 | ? | 西部鈦業有限責任公司 | ? | 超塑成形用高均質TC4鈦合金細晶厚板制備技術及產業化 |
49 | 鈦及鈦合金 | ? | 電解鋰電銅箔鈦陽極材料 | ? | 西安泰金工業電化學技術有限公司 | ? | 高性能電解鋰電銅箔鈦陽極材料的研發和產業化 |
50 | 鈦及鈦合金 | ? | 核用TA16鈦合金管材成型關鍵技術及工程化 | ? | 寶雞鈦業股份有限公司 | ? | 核用TA16鈦合金管材成型關鍵技術及工程化 |
51 | 鈦及鈦合金 | ? | 高強高韌鈦合金厚壁管材鍛造工藝 | ? | 寶雞拓普達鈦業有限公司 | ? | 高強高韌鈦合金厚壁管材鍛造工藝 |
52 | 增材制造 | ? | 增材制造用抗裂紋鎳基高溫合金粉末研制 | ? | 西安賽隆增材技術股份有限公司 | ? | 增材制造用抗裂紋鎳基高溫合金粉末產業化 |
53 | 增材制造 | ? | 精密鑄造用復雜結構陶瓷型芯材料及一體化凈尺寸成形燒結技術 | ? | 西安國宏天易智能科技有限公司 | ? | 精密鑄造用復雜結構陶瓷型芯材料及一體化凈尺寸成形燒結技術研發 |
54 | 陶瓷基復合材料 | ? | 鉿系超高溫陶瓷C/SiC復合材料技術產業化 | ? | 西安鑫垚陶瓷復合材料股份有限公司 | ? | 鉿系超高溫陶瓷C/SiC復合材料技術產業化項目 |
55 | 陶瓷基復合材料 | ? | 新型碳陶電阻復合材料 | ? | 咸陽亞華電子電器有限公司 | ? | 新一代電阻專用碳陶復合材料及其產業化項目 |
56 | 鋁鎂深加工 | ? | 超長特種鋁型材制造和表面處理技術 | ? | 銘帝集團有限公司 | ? | 年產10萬噸建筑鋁合金型材擴建項目 |
57 | 氫能 | ? | 低溫氫儲罐用鋁鋼復合接頭制備工藝 | ? | 西安天力金屬復合材料股份有限公司 | ? | 低溫氫儲罐用鋁鋼五層復合接頭產業化項目 |
58 | 生物醫藥 | ? | 醫用級重組膠原蛋白發酵工藝放大技術 | ? | 西安巨子生物基因技術股份有限公司 | ? | 醫用級重組膠原蛋白生物制造產業化示范 |
59 | 生物醫藥 | ? | 基于納米磁珠-LAMP技術的植物提取物病原菌分子快檢試劑盒開發及產業化 | ? | 西安惠博生物科技有限公司 | ? | “基于納米磁珠-LAMP技術的植物提取物病原菌分子快檢試劑盒開發及產業化”的研發項目 |
60 | 生物醫藥 | ? | 基于腔鏡手術中“智能可調式電磁懸吊系統”的研究開發 | ? | 西安馬克醫療科技有限公司 | ? | 基于腔鏡手術中“智能可調式電磁懸吊系統”的研究開發和應用 |
61 | 生物醫藥 | ? | 國產ECMO 離心泵設備及耗材的研發與臨床應用 | ? | 西安京工醫療科技有限公司 | ? | 國產ECMO離心泵設備及耗材研發與產業化 |
62 | 生物醫藥 | ? | 醋酸棉酚及其衍生物抗冠狀病毒適應癥研究開發與產業化應用 | ? | 陜西盤龍藥業集團股份有限公司 | ? | 醋酸棉酚及其衍生物抗冠狀病毒適應癥研究開發與產業化應用 |
63 | 富硒食品 | ? | 富硒食品開發關鍵技術 | ? | 安康金泰藥業有限公司 | ? | 富硒功能性產品和特膳食品加工關鍵技術研究及產業化應用項目 |
64 | 富硒食品 | ? | 物聯網、區塊鏈溯源技術、區塊鏈數據安全共享、區塊鏈智能合約 | ? | 陜西安康瑋創達信息技術有限公司 | ? | 富硒食品全流程監管及多場景應用數字平臺研發及產業化項目 |
65 | 乳制品 | ? | 奶山羊主要疾病無抗防治技術與產品研究與應用項目 | ? | 寶雞博迪生物科技有限責任公司 | ? | 年產4000噸功能性無抗飼料《肽能菌寶》生產研究與應用 |
66 | 乳制品 | ? | 鮮乳非熱殺菌保鮮技術、裝備與產業化 | ? | 陜西博羚乳業有限公司 | ? | 液態乳非熱殺菌技術創新與產業化 |
67 | 乳制品 | ? | 奶山羊主要疾病無抗防治技術和產品研究與推廣 | ? | 陜西鑫誠大唐畜牧有限公司 | ? | 奶山羊主要疾病無抗防治關鍵技術研究與推廣 |
?
?