江西省專利數據統計表(2023年3月)
發布時間:2023-04-24 來源:設區市 | 本年度專利授權量累計(件) | 本年度發明專利授權量累計(件) | 本年度PCT申請量?? 累計(件) | 有效發明專利擁有量(件) | 總人口數(萬人) | 每萬人有效發明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 3761 | 826 | 6? | 14295 | 626? | 22.84? | 5.70? | 33.3% |
九江 | 1938 | 97 | 2? | 2003 | 460? | 4.35? | 1.45? | 49.7% |
景德鎮 | 614 | 68 | 0? | 1580 | 162? | 9.75? | 2.26? | 30.1% |
萍鄉 | 463 | 48 | 0? | 1061 | 180? | 5.89? | 1.38? | 30.5% |
新余 | 444 | 23 | 1? | 659 | 120? | 5.49? | 0.97? | 21.4% |
鷹潭 | 394 | 57 | 0? | 794 | 115? | 6.90? | 2.03? | 41.8% |
贛州 | 3386 | 222 | 3 | 4976 | 897? | 5.55? | 1.25? | 29.1% |
宜春 | 1479 | 153 | 4? | 2329 | 501? | 4.65? | 1.31? | 39.0% |
上饒 | 1410 | 87 | 2? | 1292 | 649? | 1.99? | 0.43? | 27.2% |
吉安 | 1286 | 81 | 0? | 1940 | 447? | 4.34? | 1.25? | 40.4% |
撫州 | 829 | 53 | 0? | 1846 | 361? | 5.11? | 1.24? | 32.0% |
全省 | 16004 | 1715? | 18? | 32775 | 4518? | 7.25? | 1.83? | 33.7% |
注:江西省人口數為2020年第七次全國人口普查末數據。