葫蘆島市2023年一季度知識產權數據統計表
發布時間:2023-05-18 來源:葫蘆島市市場監督管理局地區 | 專利授權量 | 有效發明專利量 | 商標申請量 | 商標注冊量 | 有效商標注冊量 | ||||
發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 總量 | 有效發明專利量 | 萬人有效發明專利量 | ||||
連山區 | 1 | 21 | 5 | 27? | 97 | 2.11? | 95 | 75 | 2734 |
龍港區 | 7 | 89 | 3 | 99? | 296 | 10.21? | 111 | 52 | 2630 |
南票區 | ? | 3 | 2 | 5? | 24 | 1.33 | 113 | 18 | 605 |
興城市 | 9 | 34 | 48 | 91? | 132 | 2.75 | 186 | 152 | 6591 |
綏中縣 | 1 | 24 | 9 | 34? | 85 | 1.57 | 84 | 51 | 2549 |
建昌縣 | ? | 17 | 2 | 19? | 8 | 0.18 | 72 | 39 | 1821 |
全 市 | 18 | 188 | 69 | 275? | 642 | 2.68 | 700 | 404 | 17916 |
高新區 | 3 | 7 | ? | 10? | 55 | —— | —— | —— | —— |
經開區 | ? | 26 | ? | 26? | 35 | —— | —— | —— | —— |
楊杖子 | ? | ? | ? | ? | 5 | —— | —— | —— | —— |
備注:1.專利授權量指2023年1月1日-3月31日,有效發明專利量指截止2023年3月31日;商標申請量、注冊量指2022年12月16日-2023年3月15日;有效商標注冊量指截止2023年3月15日。2.連山區數據統計含楊家仗子開發區數據,龍港區數據含高新區、經濟開發區的數據。3.人口統計2021年年底。 |