江西省專利數據統計表(2023年4月)
發布時間:2023-05-26 來源:設區市 | 本年度專利授權量累計(件) | 本年度發明專利授權量累計(件) | 本年度PCT申請量?? 累計(件) | 有效發明專利擁有量(件) | 總人口數(萬人) | 每萬人有效發明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 5102 | 1271 | 8? | 14728 | 626? | 23.53? | 5.82? | 32.9% |
九江 | 2547 | 193 | 7? | 2096 | 460? | 4.56? | 1.48? | 48.3% |
景德鎮 | 899 | 144 | 0? | 1652 | 162? | 10.20? | 2.49? | 32.4% |
萍鄉 | 589 | 68 | 0? | 1081 | 180? | 6.01? | 1.38? | 29.8% |
新余 | 577 | 42 | 1? | 675 | 120? | 5.63? | 1.05? | 23.0% |
鷹潭 | 606 | 117 | 0? | 853 | 115? | 7.42? | 2.41? | 48.1% |
贛州 | 4407 | 364 | 5 | 5124 | 897? | 5.71? | 1.30? | 29.5% |
宜春 | 1909 | 271 | 4? | 2446 | 501? | 4.88? | 1.43? | 41.2% |
上饒 | 1822 | 128 | 3? | 1325 | 649? | 2.04? | 0.44? | 27.5% |
吉安 | 1668 | 153 | 0? | 2006 | 447? | 4.49? | 1.29? | 40.2% |
撫州 | 1089 | 102 | 0? | 1899 | 361? | 5.26? | 1.30? | 32.7% |
全省 | 21215 | 2853? | 28? | 33885 | 4518? | 7.50? | 1.90? | 34.0% |
注:江西省人口數為2020年第七次全國人口普查末數據。