江西省專利數據統計表(2023年5月)
發布時間:2023-06-20 來源:設區市 | 本年度專利授權量累計(件) | 本年度發明專利授權量累計(件) | 本年度PCT申請量?? 累計(件) | 有效發明專利擁有量(件) | 總人口數(萬人) | 每萬人有效發明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 6486 | 1747 | 9? | 15147 | 626? | 24.20? | 5.94? | 32.5% |
九江 | 3125 | 291 | 7? | 2190 | 460? | 4.76? | 1.57? | 49.4% |
景德鎮 | 1081 | 176 | 0? | 1677 | 162? | 10.35? | 2.49? | 31.7% |
萍鄉 | 718 | 101 | 3? | 1112 | 180? | 6.18? | 1.42? | 29.9% |
新余 | 687 | 56 | 2? | 689 | 120? | 5.74? | 1.09? | 23.5% |
鷹潭 | 759 | 171 | 1? | 909 | 115? | 7.90? | 2.81? | 55.1% |
贛州 | 5304 | 510 | 5 | 5254 | 897? | 5.86? | 1.34? | 29.6% |
宜春 | 2320 | 410 | 5? | 2575 | 501? | 5.14? | 1.58? | 44.5% |
上饒 | 2217 | 164 | 3? | 1356 | 649? | 2.09? | 0.46? | 28.5% |
吉安 | 2033 | 230 | 0? | 2080 | 447? | 4.65? | 1.34? | 40.4% |
撫州 | 1363 | 154 | 3? | 1957 | 361? | 5.42? | 1.34? | 32.9% |
全省 | 26093 | 4010? | 38? | 34946 | 4518? | 7.73? | 1.98? | 34.3% |
注:江西省人口數為2020年第七次全國人口普查末數據。