通化市市場監督管理局2023年食品監督抽檢公示20230703-1
發布時間:2023-07-03 來源:通化市市場監督管理局本次檢驗項目
普通食品
(一)抽檢依據
《衛生部、工業和信息化部、農業部、工商總局、質檢總局公告2011年第10號》、GB?19295-2021《食品安全國家標準?速凍面米與調制食品》、?GB/T?8233-2018《芝麻油》、?Q/02A3211S-2021《大豆油(豆油)》、?Q/CWS?0001S-2018《調味面制品》、?Q/HCT?0001S-2019《調味面制食品》、?Q/LLH0015S-2022《花生油》、?T/LFSA?001-2019《調味面制品》、GB?10133-2014《食品安全國家標準?水產調味品》、GB?10136-2015《食品安全國家標準?動物性水產制品》、GB?13104-2014《食品安全國家標準?食糖》、GB?14884-2016《食品安全國家標準?蜜餞》、GB?14963-2011《食品安全國家標準?蜂蜜》、GB?17400-2015《食品安全國家標準?方便面》、GB?17401-2014《食品安全國家標準?膨化食品》、GB?19299-2015《食品安全國家標準?果凍》、GB?19302-2010《食品安全國家標準?發酵乳》、GB?25190-2010《食品安全國家標準?滅菌乳》、GB?26878-2011《食品安全國家標準?食用鹽碘含量》、GB?2716-2018《食品安全國家標準?植物油》、GB?2717-2018《食品安全國家標準?醬油》、GB?2718-2014《食品安全國家標準?釀造醬》、GB?2719-2018《食品安全國家標準?食醋》、GB?2721-2015《食品安全國家標準?食用鹽》、GB?2726-2016《食品安全國家標準?熟肉制品》、GB?2757-2012《食品安全國家標準?蒸餾酒及其配制酒》、GB?2760-2014《食品安全國家標準?食品添加劑使用標準》、GB?2761-2017《食品安全國家標準?食品中真菌毒素限量》、GB?2762-2017《食品安全國家標準?食品中污染物限量》、GB?29921-2021《食品安全國家標準?預包裝食品中致病菌限量》、GB?7098-2015《食品安全國家標準?罐頭食品》、GB?7099-2015《食品安全國家標準?糕點、面包》、GB?7100-2015《食品安全國家標準?餅干》、GB?7101-2015《食品安全國家標準?飲料》、GB?7101-2022《食品安全國家標準?飲料》、GB/T?10781.1-2021《白酒質量要求?第1部分:濃香型白酒》、GB/T?10792-2008《碳酸飲料(汽水)》、GB/T?13662-2018《黃酒》、GB/T?15037-2006《葡萄酒》、GB/T?1535-2017《大豆油》、GB/T?18186-2000《釀造醬油》、GB/T?18187-2000《釀造食醋》、GB/T?21733-2008《茶飲料》、GB/T?21999-2008《蠔油》、GB/T?22165-2008《堅果炒貨食品通則》、GB/T?23347-2021《橄欖油、油橄欖果渣油》、GB/T?24399-2009《黃豆醬》、GB/T?31324-2014《植物蛋白飲料?杏仁露》、GB/T?317-2018《白砂糖》、GB/T?8967-2007《谷氨酸鈉(味精)》、Q/02A3097S-2021《玉米油(玉米胚芽油)》、Q/BAAK0012S-2022《大豆油》、Q/JZLJ0001S-2022《蜂蜜制品》、Q/TAH0003S-2020《真空包裝玉米棒》、Q/YZ0004S-2019《風味調味醬》、QB/T?1381-2014《山楂罐頭》、SB/T?10371-2003《雞精調味料》、SB/T?10416-2007《調味料酒》、食品整治辦〔2008〕3號、衛生部公告(2011)4號、整頓辦函〔2011〕1號。
(二)檢驗項目?
糖精鈉(以糖精計)、氨基酸態氮、鋇、苯并(a)芘、苯甲酸及其鈉鹽?(以苯甲酸計)、丙二醇、不揮發酸(以乳酸計)、茶多酚、呈味核苷酸二鈉、大腸菌群、蛋白質、碘、二氧化硫殘留量、二氧化鈦、二氧化碳氣容量(20℃)、非脂乳固體、干燥失重、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、谷氨酸鈉、果糖和葡萄糖、過氧化苯甲酰、過氧化值、還原糖分、黃曲霉毒素B?、甲醇、酵母菌、金黃色葡萄球菌、酒精度、菌落總數、咖啡因、可待因、亮藍(以亮藍計)、羅丹明B、鋁的殘留量(干樣品)(以Al計)、氯化鉀(以干基計)、氯化鈉(以干基計)、氯霉素、嗎啡、螨、霉菌、那可丁、檸檬黃(以檸檬黃計)、鉛(以Pb計)、氰化物(以HCN計)、全氮(以氮計)、日落黃(以日落黃計)、溶劑殘留量、三聚氰胺、三氯蔗糖(蔗糖素)、色值、沙門氏菌、山梨酸及其鉀鹽?(以山梨酸計)、商業無菌、嗜滲酵母、水分、酸價(KOH)、特丁基對苯二酚(TBHQ)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽?(以脫氫乙酸計)、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、無機砷(以As計)、莧菜紅(以莧菜紅計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉?(以亞鐵氰根計)、亞硝酸鹽(以NaNO?計)、胭脂紅(以胭脂紅計)、乙基麥芽酚、罌粟堿、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、蔗糖、蔗糖分、脂肪、總砷(以As計)、總酸(以乙酸計)。
?
食品安全監督抽檢產品信息 本次抽檢產品 1.普通食品149批次。合格樣品149批次。 附表:產品信息????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) |
||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 公告網址鏈接 |
SP20230001 | 1 | 青龍滿族自治縣雙合盛生態農產品有限公司 | 河北省秦皇島市青龍滿族自治縣龍王廟滿族食品產業園在旗路1號 | 通化山城博利實業有限公司石油化分公司 | 吉林省 | 大黃米黑芝麻炸湯圓 | 458克(15粒)/袋 | 生產2022-12-24 | 速凍食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
SP20230002 | 2 | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟區英才街15號 | 通化山城博利實業有限公司石油化分公司 | 吉林省 | 黑芝麻玉湯圓 | 320克/袋(16只) | 生產2022-10-25 | 速凍食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
SP20230003 | 3 | 長春中之杰食品有限公司 | 吉林省長春市朝陽區永春鄉蓮花泡 | 通化市欣明達商貿有限公司和平分公司 | 吉林省 | 中之杰藜麥大黃米湯圓 | 333克(12粒)/袋 | 生產2022-12-12 | 速凍食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
SP20230004 | 4 | 通用磨坊食品(三河)有限公司 | 三河市泃陽西大街北側、密三路東側 | 通化市欣明達商貿有限公司和平分公司 | 吉林省 | 一品香糯黑芝麻堅果湯圓 | 360克/袋18只裝 | 生產2022-11-16 | 速凍食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030030 | 5 | 金太陽糧油股份有限公司 | 江蘇省南通市如東縣岔河鎮交通東路33號 | 通化市欣明達商貿有限公司 | 吉林省 | 特級初榨橄欖油 | 750mL/瓶 | 生產2022-07-28 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030031 | 6 | 沈陽蒼達糧油有限公司 | 沈陽市沈北新區宏業街67號 | 通化市欣明達商貿有限公司 | 吉林省 | 非轉基因一級大豆油 | 1.8升/桶 | 生產2023-02-27 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030032 | 7 | 萊陽魯花高端食用油有限公司 | 山東省煙臺市萊陽市姜疃工業園 | 通化市欣明達商貿有限公司 | 吉林省 | 5S壓榨一級花生油 | 1升/桶 | 生產2022-12-13 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030033 | 8 | 遼寧輝山乳業集團(沈陽)有限公司 | 沈陽市沈北新區虎石臺北大街120號 | 通化市欣明達商貿有限公司 | 吉林省 | 純牛奶 | 240毫升/袋 | 生產2023-03-22 | 乳制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030034 | 9 | 廣澤乳業有限公司 | 吉林省長春市高新開發區長德路2333號 | 通化市欣明達商貿有限公司 | 吉林省 | 純牛奶 | 220毫升/袋 | 生產2023-03-27 | 乳制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030035 | 10 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市懷柔區雁棲工業開發區雁棲北一街3號 | 通化市欣明達商貿有限公司 | 吉林省 | 沙拉醬蛋黃口味 | 200g/瓶 | 生產2022-08-05 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030036 | 11 | 沈陽雙匯食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區蒲河路170號 | 通化市欣明達商貿有限公司 | 吉林省 | 雙匯王中王優級火腿腸 | 115g/根 | 生產2023-03-09 | 肉制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030037 | 12 | 望奎雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省綏化市望奎縣先鋒鎮白五村 | 通化市欣明達商貿有限公司 | 吉林省 | 精制火腿腸(馬可·波羅) | 120g/根 | 生產2022-12-06 | 肉制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030038 | 13 | 鎮江恒順新型調味品有限責任公司 | 江蘇省鎮江市丹徒新城恒順大道1號 | 通化市欣明達商貿有限公司 | 吉林省 | 番茄沙司(番茄調味醬) | 170克/瓶 | 生產2022-06-08 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030039 | 14 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 通化市欣明達商貿有限公司 | 吉林省 | 蠔油皇(蠔油) | 260g/瓶 | 生產2022-08-08 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030040 | 15 | 北京市瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區圣堂路505號314036 | 通化山城博利實業有限公司五月花分公司 | 吉林省 | 花生夾心巧克力 | 51克/袋 | 生產2022-10-22 | 糖果制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030041 | 16 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區圣堂路505號314036 | 通化山城博利實業有限公司五月花分公司 | 吉林省 | 榛仁巧克力 | 43克/袋 | 生產2022-12-05 | 糖果制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030042 | 17 | 吉林省咱老家食品有限公司 | 吉林省磐石市取柴河鎮內 | 通化山城博利實業有限公司五月花分公司 | 吉林省 | 椴樹蜂蜜精調制品 | 500克/瓶 | 生產2023-02-07 | 蜂產品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030043 | 18 | 漯河衛到食品科技有限公司 | 漯河經濟技術開發區中山路西側 | 通化山城博利實業有限公司五月花分公司 | 吉林省 | 大面筋(調味面制品)香辣味 | 106克/袋 | 生產2023-02-12 | 方便食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030044 | 19 | 臺山市信利食品有限公司 | 廣東省江門市臺山市四九鎮長龍工業區鳳山三路11號廠房一 | 通化山城博利實業有限公司五月花分公司 | 吉林省 | 沙拉醬(香甜) | 155克/瓶 | 生產2022-06-16 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030045 | 20 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 遼寧省綏中縣食品工業園區 | 通化山城博利實業有限公司五月花分公司 | 吉林省 | 黃豆醬 | 450g/袋 | 生產2023-02-20 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030046 | 21 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應城市城中民營經濟園 | 通化山城博利實業有限公司五月花分公司 | 吉林省 | 精制鹽(綠色加碘) | 350g/袋 | 生產2022-04-16 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030047 | 22 | 中鹽吉林鹽業有限公司 | 長春市高新技術開發區創信街168號 | 通化山城博利實業有限公司五月花分公司 | 吉林省 | 低鈉鹽 | 400克/袋 | 生產2022-05-25 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030048 | 23 | 長春市朱老六食品股份有限公司 | 九臺市卡倫經濟開發區 | 通化山城博利實業有限公司五月花分公司 | 吉林省 | 調味料酒 | 500mL/瓶 | 生產2022-05-11 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030049 | 24 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒新城恒順大道66號 | 通化山城博利實業有限公司五月花分公司 | 吉林省 | 白米醋 | 450mL/瓶 | 生產2022-01-15 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030050 | 25 | 鳳城市時代老窖酒業飲品有限公司 | 鳳城市寶山鎮小四臺村七組 | 長春歐亞集團通化歐亞購物中心有限公司二道江連鎖超市 | 吉林省 | 厚元小燒酒 | 1L/桶 酒精度:50%vol | 生產2022-10-21 | 酒類 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030051 | 26 | 廈門市同安特泉酒業有限公司 | 福建省廈門市同安區洪塘鎮蘇店村內宅下里136號 | 長春歐亞集團通化歐亞購物中心有限公司二道江連鎖超市 | 吉林省 | 臺灣高粱酒 | 600mL/瓶 酒精度:45%vol | 生產2022-02-22 | 酒類 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030052 | 27 | 湖北武漢雙匯食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺工業園 | 長春歐亞集團通化歐亞購物中心有限公司二道江連鎖超市 | 吉林省 | 午餐豬肉風味罐頭 | 340g/罐 | 生產2022-06-09 | 罐頭 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030053 | 28 | 重慶市農產品集團食品科技有限公司 | 重慶市萬州區申明南路25號(萬州經開區) | 長春歐亞集團通化歐亞購物中心有限公司二道江連鎖超市 | 吉林省 | 紅燒豬肉罐頭 | 340克/罐 | 生產2023-02-05 | 罐頭 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030054 | 29 | 廣西梧州雙錢實業有限公司 | 廣西梧州工業園區工業大道1號 | 長春歐亞集團通化歐亞購物中心有限公司二道江連鎖超市 | 吉林省 | 白砂糖 | 500克/袋 | 生產2022-10-25 | 食糖 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030055 | 30 | 吉林市萬家樂食品有限責任公司 | 吉林市吉樺路168號 | 長春歐亞集團通化歐亞購物中心有限公司二道江連鎖超市 | 吉林省 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 生產2023-01-02 | 豆制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030056 | 31 | 千禾味業食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區城南岷家渡 | 長春歐亞集團通化歐亞購物中心有限公司二道江連鎖超市 | 吉林省 | 千禾零添加生抽醬油 | 1L/瓶 | 生產2022-12-29 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030057 | 32 | 吉林省德偉米業有限公司 | 吉林省松原市寧江區雅達虹工業集中區 | 長春歐亞集團通化歐亞購物中心有限公司二道江連鎖超市 | 吉林省 | 農家小米 | 1kg/袋 | 生產2023-02-20 | 糧食加工品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030058 | 33 | 康師傅(沈陽)飲品有限公司 | 沈陽經濟技術開發區六號路14甲2號 | 長春歐亞集團通化歐亞購物中心有限公司二道江連鎖超市 | 吉林省 | 康師傅冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 500mL/瓶 | 生產2022-10-31 | 飲料 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030059 | 34 | 集安市益盛永泰蜂業有限責任公司 | 吉林省集安市鴨江路669號 | 長春歐亞集團通化歐亞購物中心有限公司二道江連鎖超市 | 吉林省 | 椴樹蜜 | 500g/瓶 | 生產2022-05-11 | 蜂產品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030073 | 35 | 通化市興福食品有限公司 | 吉林省通化市二道江區鴨園鎮鴨園村 | 通化市東昌區合順食品店 | 吉林省 | 鴛鴦夾心餅干 | 100g/袋 | 生產2023-03-24 | 餅干 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030074 | 36 | 青島食品股份有限公司 | 青島市李滄區四流中支路2號 | 通化市東昌區合順食品店 | 吉林省 | 特制鈣奶餅干 | 225克/袋 | 生產2023-02-21 | 餅干 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030075 | 37 | 遼寧小王子食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市調兵山市工業園區 | 通化市東昌區合順食品店 | 吉林省 | 鮮米餅(膨化食品) | 468g/袋 | 生產2023-03-19 | 薯類和膨化食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030076 | 38 | 長葛市王結食品廠 | 長葛市后河鎮趙西村 | 通化市東昌區興新旺食品店 | 吉林省 | 芝麻香干味調味面制品 | 20克/袋 | 生產2023-03-01 | 方便食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030077 | 39 | 含山縣長通食品制造有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣仙蹤鎮工業園區 | 通化市東昌區興新旺食品店 | 吉林省 | 巴西燒肉風味調味面制品 | 16克/袋 | 生產2023-03-20 | 方便食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030078 | 40 | 撫順市信德食品發展有限公司 | 新賓滿族自治縣新賓鎮和平街 | 通化市東昌區興新旺食品店 | 吉林省 | 醬鹵豬頭肉 | 300克/袋 | 生產2023-02-01 | 肉制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030079 | 41 | 山東丁丁食品有限公司 | 山東省泰安市范鎮工業園內 | 通化市東昌區興新旺食品店 | 吉林省 | 紅燒豬蹄 | 350克/袋 | 生產2023-01-05 | 肉制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030080 | 42 | 普寧市潤城食品有限公司 | 普寧水里湖鎮新松村工業加工區安池公路南側 | 通化市東昌區興新旺食品店 | 吉林省 | 爆香魚皮(孜然味) | 100克/袋 | 生產2023-02-10 | 水產制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030081 | 43 | 寬甸長河山珍食品有限公司 | 寬甸滿族自治縣紅石鎮紅石村 | 通化市東昌區興新旺食品店 | 吉林省 | 魷魚絲 | 62克/袋 | 生產2023-03-05 | 水產制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030082 | 44 | 遼寧色好加食品科技有限公司 | 遼寧省營口蓋州市太陽升辦事處老廟村 | 通化市東昌區興新旺食品店 | 吉林省 | 營寶味中鮮清醬汁(復合調味料) | 280mL/袋 | 生產2023-02-15 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030083 | 45 | 鳳城市時代老窖酒業飲品有限公司 | 鳳城市寶山鎮小四臺村七組 | 通化市盛安商貿有限公司 | 吉林省 | 小米酒 | 2L/桶 酒精度:42%vol | 生產2022-10-21 | 酒類 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030084 | 46 | 吉林市雙飆薪玉米深加工有限責任公司 | 吉林省吉林市龍潭區江密峰鎮延江街一委一組 | 通化市盛安商貿有限公司 | 吉林省 | 玉米粉 | 500克/袋 | 生產2022-10-22 | 糧食加工品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030085 | 47 | 山東銀鷺食品有限公司 | 山東省濟南市章丘明水經濟開發區濱湖路7718號 | 通化市盛安商貿有限公司 | 吉林省 | 絲滑拿鐵咖啡飲料 | 268毫升/瓶 | 生產2022-11-15 | 飲料 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030086 | 48 | 黑龍江宏綠食品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市昂昂溪區水師鎮 | 通化市盛安商貿有限公司 | 吉林省 | 自熱米飯宮保雞丁套餐 | 420克 盒裝米飯280克菜肴包140克/盒 | 生產2022-11-25 | 方便食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030087 | 49 | 通遼市廣發草原食品有限責任公司 | 內蒙古自治區通遼市通遼經濟技術開發區建國北路西側 | 通化市盛安商貿有限公司 | 吉林省 | 廣發草原手撕風干牛肉(烘烤) | 160g/袋 | 生產2022-12-02 | 肉制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030088 | 50 | 承德興津泉食品有限公司 | 興隆縣大杖子鎮車河堡村 | 通化市盛安商貿有限公司 | 吉林省 | 果丹皮(果糕類) | 228克/袋 | 生產2023-02-20 | 水果制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030089 | 51 | 沈陽市山山偉業食品有限公司 | 遼寧省沈陽市法庫縣孟家鎮東崗子村 | 通化市盛安商貿有限公司 | 吉林省 | 藍莓味山楂片(蜜餞) | 248克/袋 | 生產2023-01-05 | 水果制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030090 | 52 | 吉林達利食品有限公司 | 德惠市朱城子鎮哈拉哈工貿小區 | 通化市盛安商貿有限公司 | 吉林省 | 原味蛋糕 | 120克/袋 | 生產2023-04-11 | 糕點 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030091 | 53 | / | / | 通化市東昌區豐收糧油經銷處 | 吉林省 | 黃豆粉 | 計量稱重 | 購進2023-04-15 | 糧食加工品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030092 | 54 | / | / | 通化市東昌區豐收糧油經銷處 | 吉林省 | 燕麥片 | 計量稱重 | 購進2023-03-27 | 糧食加工品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030093 | 55 | / | / | 通化市東昌區正楠糕點店 | 吉林省 | 蛋糕 | 計量稱重 | 加工2023-04-19 | 餐飲食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030094 | 56 | / | / | 通化市東昌區品味蛋糕店石油化店 | 吉林省 | 無水蛋糕 | 計量稱重 | 加工2023-04-19 | 餐飲食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030095 | 57 | / | / | 通化市東昌區健晟星期天火鍋店 | 吉林省 | 火鍋調味料(底料) | 計量稱重 | 加工2023-04-12 | 餐飲食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030096 | 58 | / | / | 通化市東昌區川娃子火鍋城 | 吉林省 | 火鍋調味料(底料) | 計量稱重 | 加工2023-04-18 | 餐飲食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030097 | 59 | / | / | 通化市東昌區沈銘釀酒行 | 吉林省 | 高粱白酒 | 計量稱重 酒精度:53%vol | 生產2022-11-20 | 酒類 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030098 | 60 | / | / | 通化市東昌區鴻運白酒坊 | 吉林省 | 玉米白酒 | 計量稱重 酒精度:50%vol | 生產2023-04-13 | 酒類 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030099 | 61 | / | / | 通化長白山森野山葡萄酒有限公司 | 吉林省 | 老紅梅山葡萄酒 | 720mL/瓶 酒精度:15%vol | 生產2023-03-22 | 酒類 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030100 | 62 | / | / | 通化長白山森野山葡萄酒有限公司 | 吉林省 | 老紅梅山葡萄酒 | 730mL/瓶 酒精度:7%vol | 生產2023-02-02 | 酒類 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030101 | 63 | / | / | 通化市東昌區新煮力火鍋店 | 吉林省 | 純糧小燒枸杞(配制酒) | 計量稱重 酒精度:50%vol | 加工2023-04-16 | 酒類 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030102 | 64 | / | / | 通化市東昌區新煮動力火鍋店 | 吉林省 | 純糧小燒桑葚(配制酒) | 計量稱重 酒精度:50%vol | 加工2023-04-16 | 酒類 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030103 | 65 | / | / | 通化市東昌區灶炎升香老漁翁鐵鍋燉飯店 | 吉林省 | 皮凍 | 計量稱重 | 加工2023-04-22 | 餐飲食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030104 | 66 | / | / | 通化市東昌區灶炎升香老漁翁鐵鍋燉飯店 | 吉林省 | 涼拌蟄頭 | 計量稱重 | 加工2023-04-23 | 餐飲食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030105 | 67 | / | / | 通化市味益鮮食品有限公司 | 吉林省 | 辣白菜 | 350g/盒 | 生產2023-04-23 | 蔬菜制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030106 | 68 | / | / | 通化市味益鮮食品有限公司 | 吉林省 | 一小棵辣白菜 | 500g/盒 | 生產2023-04-23 | 蔬菜制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030107 | 69 | / | / | 通化市眾緣種植農民專業合作社 | 吉林省 | 憶江緣酸菜 | 1千克/袋 | 生產2022-12-01 | 蔬菜制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030108 | 70 | / | / | 通化市景明食品有限公司 | 吉林省 | 景明洞窖酸菜 | 1000g/袋 | 生產2023-04-23 | 蔬菜制品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030109 | 71 | / | / | 通化鼎晟食品有限公司 | 吉林省 | 桃酥(糕點) | 800克/袋 | 生產2023-04-20 | 糕點 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030110 | 72 | / | / | 通化鼎晟食品有限公司 | 吉林省 | 爐果(糕點) | 370克/袋 | 生產2023-04-22 | 糕點 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030111 | 73 | / | / | 通化市二道江區天涯海餃餃子館 | 吉林省 | 皮凍 | 計量稱重 | 加工2023-04-24 | 餐飲食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030112 | 74 | / | / | 通化市二道江區六合順餐館 | 吉林省 | 涼拌蜇頭 | 計量稱重 | 加工2023-04-25 | 餐飲食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030113 | 75 | / | / | 通化升源食品有限公司 | 吉林省 | 風味陳醋(酸性調味液) | 450mL/瓶 | 生產2023-04-23 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030144 | 76 | 吉林白象食品有限公司 | 吉林省四平經濟開發區大路2499號1至3層101 | 通化市欣明達商貿有限公司金廠供銷分公司 | 吉林省 | 招牌豬骨湯面 | 面餅+配料106克面餅82.5克/袋 | 生產2023-02-28 | 方便食品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030145 | 77 | 通化金貢源米業有限公司 | 吉林省通化市通化縣快大茂鎮同德路1300號 | 通化市欣明達商貿有限公司金廠供銷分公司 | 吉林省 | 大米 | 5kg/袋 | 生產2022-09-20 | 糧食加工品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030146 | 78 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號橋南星華公路969號 | 通化市欣明達商貿有限公司金廠供銷分公司 | 吉林省 | 雞精調味料 | 454克/袋 | 生產2022-05-29 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030147 | 79 | 內蒙古草原紅太陽食品股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特裕隆工業園C區15號 | 通化市欣明達商貿有限公司金廠供銷分公司 | 吉林省 | 蒜蓉辣醬 | 300克/袋 | 生產2023-03-17 | 調味品 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030148 | 80 | 四平宏寶萊飲品股份有限公司 | 四平市鐵西區紅嘴路20號 | 通化市欣明達商貿有限公司金廠供銷分公司 | 吉林省 | 花生露植物蛋白飲品 | 445mL/瓶 | 生產2022-11-16 | 飲料 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
DC23220500239030149 | 81 | 山東旺旺食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區濟北經濟開發區 | 通化市欣明達商貿有限公司金廠供銷分公司 | 吉林省 | 花生牛奶復合蛋白飲品 | 250mL/盒 | 生產2023-02-10 | 飲料 | / | / | 通化市市場監督管理局 | / | / |
