江西省專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計表(2023年7月)
發(fā)布時間:2023-08-25 來源:設(shè)區(qū)市 | 本年度專利授權(quán)量累計(件) | 本年度發(fā)明專利授權(quán)量累計(件) | 本年度PCT申請量?? 累計(件) | 有效發(fā)明專利擁有量(件) | 總?cè)丝跀?shù)(萬人) | 每萬人有效發(fā)明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 9025 | 2700 | 13? | 16021 | 626? | 25.59? | 6.19? | 31.9% |
九江 | 4225 | 495 | 16? | 2379 | 460? | 5.17? | 1.72? | 50.0% |
景德鎮(zhèn) | 1586 | 252 | 0? | 1753 | 162? | 10.82? | 2.57? | 31.2% |
萍鄉(xiāng) | 972 | 152 | 3? | 1162 | 180? | 6.46? | 1.37? | 27.0% |
新余 | 922 | 88 | 3? | 718 | 120? | 5.98? | 1.18? | 24.7% |
鷹潭 | 1004 | 249 | 4? | 983 | 115? | 8.55? | 3.14? | 58.0% |
贛州 | 7376 | 776 | 4 | 5520 | 897? | 6.15? | 1.41? | 29.9% |
宜春 | 2968 | 595 | 7? | 2760 | 501? | 5.51? | 1.68? | 44.1% |
上饒 | 3009 | 238 | 4? | 1431 | 649? | 2.20? | 0.53? | 31.3% |
吉安 | 2675 | 372 | 2? | 2228 | 447? | 4.98? | 1.38? | 38.1% |
撫州 | 1857 | 222 | 14? | 2041 | 361? | 5.65? | 1.32? | 30.5% |
全省 | 35619 | 6139? | 70? | 36996 | 4518? | 8.19? | 2.08? | 34.0% |
注:江西省人口數(shù)為2020年第七次全國人口普查末數(shù)據(jù)。