江西省專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計表(2023年8月)
發(fā)布時間:2023-09-21 來源:設(shè)區(qū)市 | 本年度專利授權(quán)量累計(件) | 本年度發(fā)明專利授權(quán)量累計(件) | 本年度PCT申請量 ?? 累計(件) | 有效發(fā)明專利擁有量(件) | 總?cè)丝跀?shù)(萬人) | 每萬人有效發(fā)明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 10368 | 3158 | 14 | 16484 | 626 | 26.33 | 6.32 | 31.6% |
九江 | 4775 | 562 | 17 | 2443 | 460 | 5.31 | 1.70 | 47.2% |
景德鎮(zhèn) | 1825 | 263 | 0 | 1765 | 162 | 10.90 | 2.50 | 29.8% |
萍鄉(xiāng) | 1107 | 172 | 4 | 1183 | 180 | 6.57 | 1.34 | 25.7% |
新余 | 1042 | 102 | 4 | 732 | 120 | 6.10 | 1.13 | 22.8% |
鷹潭 | 1197 | 281 | 7 | 1018 | 115 | 8.85 | 3.24 | 57.8% |
贛州 | 8611 | 941 | 9 | 5689 | 897 | 6.34 | 1.45 | 29.7% |
宜春 | 3409 | 684 | 7 | 2857 | 501 | 5.70 | 1.76 | 44.5% |
上饒 | 3411 | 271 | 8 | 1454 | 649 | 2.24 | 0.53 | 30.6% |
吉安 | 3057 | 425 | 3 | 2284 | 447 | 5.11 | 1.36 | 36.4% |
撫州 | 2097 | 257 | 14 | 2081 | 361 | 5.76 | 1.32 | 29.8% |
全省 | 40899 | 7116 | 87 | 37990 | 4518 | 8.41 | 2.10 | 33.4% |
注:江西省人口數(shù)為2020年第七次全國人口普查末數(shù)據(jù)。 |
?