江西省專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(2023年9月)
發(fā)布時(shí)間:2023-10-20 來(lái)源:設(shè)區(qū)市 | 本年度專利授權(quán)量累計(jì)(件) | 本年度發(fā)明專利授權(quán)量累計(jì)(件) | 本年度PCT申請(qǐng)量 ??累計(jì)(件) | 有效發(fā)明專利擁有量(件) | 總?cè)丝跀?shù)(萬(wàn)人) | 每萬(wàn)人口有效發(fā)明專利擁有量(件) | 同比增長(zhǎng)(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 11685 | 3653 | 21 | 16999 | 626 | 27.15 | 6.32 | 31.8% |
九江 | 5319 | 636 | 18 | 2517 | 460 | 5.47 | 1.70 | 44.9% |
景德鎮(zhèn) | 2147 | 301 | 1 | 1805 | 162 | 11.14 | 2.50 | 27.6% |
萍鄉(xiāng) | 1208 | 185 | 4 | 1196 | 180 | 6.64 | 1.34 | 23.6% |
新余 | 1147 | 120 | 5 | 748 | 120 | 6.23 | 1.13 | 23.0% |
鷹潭 | 1440 | 320 | 10 | 1060 | 115 | 9.22 | 3.24 | 58.9% |
贛州 | 9797 | 1091 | 9 | 5850 | 897 | 6.52 | 1.45 | 29.9% |
宜春 | 3776 | 754 | 8 | 2933 | 501 | 5.85 | 1.76 | 43.6% |
上饒 | 3790 | 294 | 9 | 1478 | 649 | 2.28 | 0.53 | 29.2% |
吉安 | 3414 | 473 | 3 | 2326 | 447 | 5.20 | 1.36 | 33.7% |
撫州 | 2364 | 290 | 15 | 2122 | 361 | 5.88 | 1.32 | 28.4% |
全省 | 46087 | 8117 | 103 | 39034 | 4518 | 8.64 | 2.10 | 32.9% |
注:江西省人口數(shù)為2020年第七次全國(guó)人口普查末數(shù)據(jù)。 |