北京市延慶區香水園街道2023年10月社會救助 (7-9月城鄉特困資金補發)信息公開表 | |||||||
序號 | 資金類型 | 鄉鎮 | 申請(持證人)姓名 | 保障人口? (人) | 家庭月保障金??? 金額(元) | ||
1 | 城市分散特困救助金 | 香水園街道 | 段曉嵐 | 1 | 112.50 | ||
2 | 城市分散特困救助金 | 香水園街道 | 盧密芳 | 1 | 112.50 | ||
3 | 城市分散特困救助金 | 香水園街道 | 段曉嵐 | 1 | 112.50 | ||
4 | 城市分散特困救助金 | 香水園街道 | 盧密芳 | 1 | 112.50 | ||
5 | 城市分散特困救助金 | 香水園街道 | 段曉嵐 | 1 | 112.50 | ||
6 | 城市分散特困救助金 | 香水園街道 | 盧密芳 | 1 | 112.50 | ||
7 | 城市分散特困救助金 | 香水園街道 | 王國強 | 1 | 112.50 | ||
8 | 城市分散特困救助金 | 香水園街道 | 王國強 | 1 | 112.50 | ||
9 | 城市分散特困救助金 | 香水園街道 | 王國強 | 1 | 112.50 |
