北京市延慶區大榆樹鎮2023年10月社會救助 (7-9月城鄉特困資金補發)信息公開表 |
序號 | 資金類型 | 鄉鎮 | 申請(持證人)姓名 | 保障人口 (人) | 家庭月保障金 金額(元) |
1 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 曹代合 | 1 | 112.5 |
2 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 曹代合 | 1 | 112.5 |
3 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 曹代合 | 1 | 112.5 |
4 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 陳仲起 | 1 | 112.5 |
5 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 陳仲起 | 1 | 112.5 |
6 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 陳仲起 | 1 | 112.5 |
7 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 付雪剛 | 1 | 112 |
8 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 付雪剛 | 1 | 112 |
9 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 付雪剛 | 1 | 112 |
10 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 高春生 | 1 | 112 |
11 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 高春生 | 1 | 112 |
12 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 高春生 | 1 | 112 |
13 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 高春喜 | 1 | 112 |
14 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 高春喜 | 1 | 112 |
15 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 高春喜 | 1 | 112 |
16 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 景富明 | 1 | 112 |
17 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 景富明 | 1 | 112 |
18 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 景富明 | 1 | 112 |
19 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 康福全 | 1 | 112 |
20 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 康福全 | 1 | 112 |
21 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 康福全 | 1 | 112 |
22 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李寶倉 | 1 | 112.5 |
23 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李寶倉 | 1 | 112.5 |
24 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李寶倉 | 1 | 112.5 |
25 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李成棟 | 1 | 112.5 |
26 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李成棟 | 1 | 112.5 |
27 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李成棟 | 1 | 112.5 |
28 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李文廣 | 1 | 112 |
29 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李文廣 | 1 | 112 |
30 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李文廣 | 1 | 112 |
31 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李占國 | 1 | 112.5 |
32 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李占國 | 1 | 112.5 |
33 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李占國 | 1 | 112.5 |
34 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李占先 | 1 | 112.5 |
35 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李占先 | 1 | 112.5 |
36 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 李占先 | 1 | 112.5 |
37 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 馬志強 | 1 | 112.5 |
38 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 馬志強 | 1 | 112.5 |
39 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 馬志強 | 1 | 112.5 |
40 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 潘貴華 | 1 | 112.5 |
41 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 潘貴華 | 1 | 112.5 |
42 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 潘貴華 | 1 | 112.5 |
43 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 彭維興 | 1 | 112.5 |
44 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 彭維興 | 1 | 112.5 |
45 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 彭維興 | 1 | 112.5 |
46 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 喬啞叭 | 1 | 112.5 |
47 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 喬啞叭 | 1 | 112.5 |
48 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 喬啞叭 | 1 | 112.5 |
49 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 喬長有 | 1 | 112.5 |
50 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 喬長有 | 1 | 112.5 |
51 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 喬長有 | 1 | 112.5 |
52 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 時春祥 | 1 | 112.5 |
53 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 時春祥 | 1 | 112.5 |
54 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 時春祥 | 1 | 112.5 |
55 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王寶田 | 1 | 112 |
56 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王寶田 | 1 | 112 |
57 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王寶田 | 1 | 112 |
58 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王輔春 | 1 | 112.5 |
59 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王輔春 | 1 | 112.5 |
60 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王輔春 | 1 | 112.5 |
61 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王克禮 | 1 | 112 |
62 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王克禮 | 1 | 112 |
63 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王克禮 | 1 | 112 |
64 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王留銀 | 1 | 112.5 |
65 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王留銀 | 1 | 112.5 |
66 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王留銀 | 1 | 112.5 |
67 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王瑞生 | 1 | 112 |
68 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王瑞生 | 1 | 112 |
69 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王瑞生 | 1 | 112 |
70 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王小嘎 | 1 | 112 |
71 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王小嘎 | 1 | 112 |
72 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王小嘎 | 1 | 112 |
73 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王啞巴 | 1 | 112 |
74 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王啞巴 | 1 | 112 |
75 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 王啞巴 | 1 | 112 |
76 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 溫秀珍 | 1 | 112 |
77 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 溫秀珍 | 1 | 112 |
78 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 溫秀珍 | 1 | 112 |
79 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 聞志 | 1 | 112 |
80 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 聞志 | 1 | 112 |
81 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 聞志 | 1 | 112 |
82 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 徐志敏 | 1 | 112.5 |
83 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 徐志敏 | 1 | 112.5 |
84 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 徐志敏 | 1 | 112.5 |
85 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊留柱 | 1 | 112.5 |
86 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊留柱 | 1 | 112.5 |
87 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊留柱 | 1 | 112 |
88 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊淑華 | 1 | 112.5 |
89 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊淑華 | 1 | 112.5 |
90 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊淑華 | 1 | 112 |
91 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊秀安 | 1 | 112.5 |
92 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊秀安 | 1 | 112.5 |
93 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊秀安 | 1 | 112.5 |
94 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊秀海 | 1 | 112.5 |
95 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊秀海 | 1 | 112.5 |
96 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 楊秀海 | 1 | 112 |
97 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 尤富林 | 1 | 112 |
98 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 尤富林 | 1 | 112 |
99 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 尤富林 | 1 | 112 |
100 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 苑興 | 1 | 112 |
101 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 苑興 | 1 | 112 |
102 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 苑興 | 1 | 112 |
103 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 翟淑仙 | 1 | 112 |
104 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 翟淑仙 | 1 | 112 |
105 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 翟淑仙 | 1 | 112 |
106 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張根柱 | 1 | 112 |
107 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張根柱 | 1 | 112 |
108 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張根柱 | 1 | 112 |
109 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張國海 | 1 | 112.5 |
110 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張國海 | 1 | 112.5 |
111 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張國海 | 1 | 112.5 |
112 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張滿財 | 1 | 112 |
113 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張滿財 | 1 | 112 |
114 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張滿財 | 1 | 112 |
115 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張書來 | 1 | 112.5 |
116 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張書來 | 1 | 112.5 |
117 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張書來 | 1 | 112.5 |
118 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張土山 | 1 | 112.5 |
119 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張土山 | 1 | 112.5 |
120 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張土山 | 1 | 112.5 |
121 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張萬軍 | 1 | 112.5 |
122 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張萬軍 | 1 | 112.5 |
123 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張萬軍 | 1 | 112.5 |
124 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張月起 | 1 | 112.5 |
125 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張月起 | 1 | 112.5 |
126 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 張月起 | 1 | 112.5 |
127 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙臣 | 1 | 112 |
128 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙臣 | 1 | 112 |
129 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙臣 | 1 | 112 |
130 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙桂銀 | 1 | 112 |
131 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙桂銀 | 1 | 112 |
132 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙桂銀 | 1 | 112 |
133 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙繼珍 | 1 | 112.5 |
134 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙繼珍 | 1 | 112.5 |
135 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙繼珍 | 1 | 112.5 |
136 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙三根 | 1 | 112.5 |
137 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙三根 | 1 | 112.5 |
138 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙三根 | 1 | 112 |
139 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙興福 | 1 | 112.5 |
140 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙興福 | 1 | 112.5 |
141 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙興福 | 1 | 112.5 |
142 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙勇 | 1 | 112.5 |
143 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙勇 | 1 | 112.5 |
144 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙玉合 | 1 | 112 |
145 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙玉合 | 1 | 112 |
146 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙玉合 | 1 | 112 |
147 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 朱發 | 1 | 112 |
148 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 朱發 | 1 | 112 |
149 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 朱發 | 1 | 112 |
150 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 宗金有 | 1 | 112.5 |
151 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 宗金有 | 1 | 112.5 |
152 | 農村分散特困救助金 | 大榆樹鎮 | 宗金有 | 1 | 112.5 |
153 | 農村集中特困救助金 | 大榆樹鎮 | 申秀乾 | 1 | 112 |
154 | 農村集中特困救助金 | 大榆樹鎮 | 申秀乾 | 1 | 112 |
155 | 農村集中特困救助金 | 大榆樹鎮 | 申秀乾 | 1 | 112 |
156 | 農村集中特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙連富 | 1 | 112.5 |
157 | 農村集中特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙連富 | 1 | 112.5 |
158 | 農村集中特困救助金 | 大榆樹鎮 | 趙連富 | 1 | 112.5 |
附件:北京市延慶區大榆樹鎮2023年10月社會救助(7-9月城鄉特困資金補發)信息公開表.xlsx