第十屆廣東專利獎評選結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2023-12-16 來源:廣東省市場監(jiān)督管理局根據(jù)《廣東省專利獎勵辦法》(廣東省人民政府令258號),第十屆廣東專利獎共評選出廣東專利金獎20項(xiàng)、廣東專利銀獎40項(xiàng)、廣東專利優(yōu)秀獎60項(xiàng)、廣東杰出發(fā)明人獎10項(xiàng),現(xiàn)予以公示,公示期為2023年12月16日至12月30日。
公示期間,任何單位或個(gè)人對評審結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)以書面形式向廣東專利獎評審委員會辦公室提出,并提供必要的證明材料。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章并提供聯(lián)系人、聯(lián)系電話和電子郵箱;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)簽署真實(shí)姓名并提供身份證明材料、有效聯(lián)系電話和電子郵箱。
電話:020-38835692
通訊地址:廣州市黃埔大道西363號廣東省市場監(jiān)督管理局1104辦公室
郵編:510630
廣東專利獎評審委員會辦公室
2023年12月16日
擬授第十屆廣東專利金獎
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 專利號 | 申報(bào)單位 |
1 | 折疊式人工玻璃體制造方法及其模具 | ZL200810199177.3 | 廣州衛(wèi)視博生物科技有限公司 |
2 | 空調(diào)器及其控制方法和裝置 | ZL201711228104.8 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 |
3 | 集成式熱管理系統(tǒng)和車輛及熱管理控制方法 | ZL202110511353.8 | 比亞迪股份有限公司 |
4 | 空調(diào)系統(tǒng)及其旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)組件 | ZL201510055985.2 | 廣東美芝制冷設(shè)備有限公司 |
5 | 復(fù)合負(fù)極材料及其制備方法、鋰離子二次電池負(fù)極極片和鋰離子二次電池 | ZL201810747064.6 | 華為技術(shù)有限公司 |
6 | 一種柔性直流控制電路中的前饋選擇方法及相關(guān)裝置 | ZL202010711908.9 | 南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司,中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
7 | 觸感信號的處理方法、系統(tǒng)、裝置及電子設(shè)備 | ZL201711225565.X | 廣州視源電子科技股份有限公司 |
8 | 事務(wù)處理方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲介質(zhì) | ZL202011237860.9 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
9 | 電機(jī)的轉(zhuǎn)子位置估算方法、裝置和電機(jī)控制系統(tǒng) | ZL201910091013.7 | 廣東美的白色家電技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 |
10 | 一種經(jīng)皮穿刺可視沖洗吸引系統(tǒng)及其使用方法 | ZL201610357478.9 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
11 | 試劑、分析血小板的方法及血液細(xì)胞分析儀 | ZL201980008289.2 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
12 | 用于控制可移動物體的方法和設(shè)備 | ZL201580084348.6 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
13 | 一種信號傳輸方法及裝置 | ZL201610831736.2 | 中興通訊股份有限公司 |
14 | 天線及其輻射單元、輻射單元巴倫結(jié)構(gòu)和制造方法 | ZL201911415228.6 | 京信通信系統(tǒng)(廣州)有限公司 |
15 | 一種發(fā)送載波信息的方法、基站及終端 | ZL201910561574.9 | 華為技術(shù)有限公司 |
16 | 基于云服務(wù)的移動終端安全信息獲取、下發(fā)方法和裝置 | ZL201510407612.7 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
17 | 一種普強(qiáng)型鋰離子電池用極薄電解銅箔的制備方法 | ZL202010053832.5 | 廣東嘉元科技股份有限公司 |
18 | 抗CTLA4―抗PD―1 雙功能抗體、其藥物組合物及其用途 | ZL201610705624.2 | 康方藥業(yè)有限公司 |
19 | 風(fēng)扇 | ZL201930050647.9 | 廣東美的環(huán)境電器制造有限公司 |
20 | 藍(lán)牙播放器(口袋電臺) | ZL201830339284.6 | 深圳市云動創(chuàng)想科技有限公司 |
擬授第十屆廣東專利銀獎
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 專利號 | 申報(bào)單位 |
1 | 空調(diào)器控制方法、電子設(shè)備和計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì) | ZL201710932543.0 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 |
2 | 一種高硬度防潮增透太陽能玻璃及其制備方法 | ZL202010352053.5 | 東莞南玻太陽能玻璃有限公司 |
3 | 木塑復(fù)合材料及其制備方法 | ZL201810877397.0 | 華南理工大學(xué)、國高材高分子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 |
4 | 變頻空調(diào)的運(yùn)行頻率的控制方法、 裝置和系統(tǒng) | ZL201510564629.3 | 珠海格力電器股份有限公司 |
5 | 撒播用量的調(diào)整方法、裝置、無人機(jī)和存儲介質(zhì) | ZL201910146436.4 | 廣州極飛科技股份有限公司 |
6 | 集波浪能和太陽能發(fā)電于一體的半潛式深海養(yǎng)殖網(wǎng)箱 | ZL201610365276.9 | 中國科學(xué)院廣州能源研究所 |
7 | 機(jī)器人的運(yùn)動控制方法、裝置、電子設(shè)備及存儲介質(zhì) | ZL202010741754.8 | 庫卡機(jī)器人(廣東)有限公司 |
8 | 多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)及其壓縮機(jī)油量調(diào)節(jié)方法和調(diào)節(jié)裝置 | ZL201711106179.9 | 廣東美的暖通設(shè)備有限公司 |
9 | 一種機(jī)器人控制方法、系統(tǒng)及機(jī)器人 | ZL201811627830.1 | 深圳市越疆科技股份有限公司 |
10 | 磁控管及其陰極組件以及制造磁控管的陰極組件的方法 | ZL201611245456.X | 廣東威特真空電子制造有限公司 |
11 | 一種新型薄膜襯底LED器件及其制造方法 | ZL201410436426.1 | 佛山市國星光電股份有限公司 |
12 | 三相不平衡治理設(shè)備的控制方法、裝置和計(jì)算機(jī)設(shè)備 | ZL201811223439.5 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局 |
13 | 一種正極、其制備方法及采用該正極的鋰電池 | ZL201610210084.0 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
14 | 有源中點(diǎn)鉗位型三電平變換器及其控制方法和控制裝置 | ZL202010423215.X | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 |
15 | 基于標(biāo)定塊的機(jī)器人手眼標(biāo)定中關(guān)鍵點(diǎn)位置確定方法與裝置 | ZL201911175295.5 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)、廣東匯博機(jī)器人技術(shù)有限公司 |
16 | 觸摸數(shù)據(jù)處理方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì) | ZL202010821331.7 | 廣州視睿電子科技有限公司 |
17 | SOT23―X引線框架及其封裝方法 | ZL201811317871.0 | 佛山市藍(lán)箭電子股份有限公司 |
18 | 一種圖像處理系統(tǒng)和方法 | ZL202080012667.7 | 廣州超視計(jì)生物科技有限公司 |
19 | 一種觸摸操作模式的控制方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì) | ZL201910286510.2 | 廣州視臻信息科技有限公司 |
20 | 導(dǎo)流元件、集熱泵及家用電器 | ZL202010365913.9 | 佛山市順德區(qū)美的洗滌電器制造有限公司 |
21 | 用于控制設(shè)備機(jī)組狀態(tài)的方法、裝置和設(shè)備機(jī)組 | ZL201810059370.0 | 珠海格力電器股份有限公司 |
22 | 顯示面板及其陣列基板行驅(qū)動電路的過流保護(hù)電路 | ZL201610321322.5 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 |
23 | 電壓測量電路、方法及設(shè)備 | ZL202110657173.0 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司 |
24 | 驅(qū)動模組和顯示裝置 | ZL201910496686.0 | 惠科股份有限公司 |
25 | 一種計(jì)軸系統(tǒng) | ZL201910522967.9 | 深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司 |
26 | 上行預(yù)編碼方法、設(shè)備及系統(tǒng) | ZL201911314055.9 | OPPO廣東移動通信有限公司 |
27 | 數(shù)據(jù)傳輸方法及數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備 | ZL202010479265.X | 廣州視睿電子科技有限公司 |
28 | 電磁屏蔽膜、線路板及電磁屏蔽膜的制備方法 | ZL201810210836.2 | 廣州方邦電子股份有限公司、珠海達(dá)創(chuàng)電子有限公司 |
29 | 多人音視頻互動方法、客戶端、服務(wù)器及系統(tǒng) | ZL201310122227.9 | 廣州方硅信息技術(shù)有限公司、廣州津虹網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 |
30 | 一種可曲直轉(zhuǎn)換的柔性屏及電視機(jī) | ZL201610002727.2 | 深圳創(chuàng)維―RGB電子有限公司 |
31 | 一種揚(yáng)聲器及耳機(jī) | ZL201621155117.8 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 |
32 | 一種實(shí)現(xiàn)虛擬電子卡通訊的系統(tǒng)和方法 | ZL201911228691.X | 楚天龍股份有限公司 |
33 | 基于標(biāo)識的數(shù)字簽名方法和裝置 | ZL201710792638.7 | 深圳奧聯(lián)信息安全技術(shù)有限公司 |
34 | 一種在基站與終端之間的通信方法及相應(yīng)的通信系統(tǒng) | ZL202111090373.9 | 高勘(廣州)技術(shù)有限公司 |
35 | 一種可以抑制水稻重金屬吸收積累生產(chǎn)富硒稻米的硒摻雜納米硅溶膠及其制備方法 | ZL201310737996.X | 廣東省科學(xué)院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所 |
36 | 一種治療新型冠狀病毒肺炎的中藥組合物 | ZL202010102403.2 | 廣東一方制藥有限公司 |
37 | 基因表達(dá)盒及其在Cre―lox重組效率檢測中的應(yīng)用 | ZL201911369104.9 | 云舟生物科技(廣州)股份有限公司 |
38 | 汽車 | ZL202130872300.X | 比亞迪股份有限公司 |
39 | 掛脖風(fēng)扇(FA12―無葉) | ZL201930731211.6 | 深圳市幾素科技有限公司 |
40 | 微波爐 | ZL201930083429.5 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 |
擬授第十屆廣東專利優(yōu)秀獎
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 專利號 | 申報(bào)單位 |
1 | 點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)的制備方法 | ZL201810111647.X | 深圳市乾行達(dá)科技有限公司 |
2 | 防滑耐磨釉及其制備方法 | ZL201710606089.X | 廣東金意陶陶瓷集團(tuán)有限公司、佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 |
3 | 燃燒器組件及燃?xì)庠?/p> | ZL201510963461.3 | 廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 |
4 | 一種具有促進(jìn)骨修復(fù)功能的可吸收骨蠟及制備方法 | ZL201811153419.5 | 廣州貝奧吉因生物科技股份有限公司 |
5 | 球形石墨的制備方法及裝置 | ZL201811009745.9 | 湛江市聚鑫新能源有限公司、廣東東島新能源股份有限公司 |
6 | 換熱器以及電器設(shè)備 | ZL201910415151.6 | 廣東美的白色家電技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 |
7 | 一種含氟混合氣的配氣系統(tǒng)及其鈍化方法和配重方法 | ZL201910730074.3 | 廣東華特氣體股份有限公司 |
8 | 一種型材正反彎曲機(jī)構(gòu)及其彎曲方法 | ZL202110841229.8 | 廣東高譜彎曲技術(shù)有限公司 |
9 | 非均值雙光束同步掃描激光選區(qū)熔化裝置及光路合成方法 | ZL201710378540.7 | 華南理工大學(xué)、深圳市金石三維打印科技有限公司 |
10 | 一種大型環(huán)形總段合攏定位方法 | ZL201810550733.0 | 廣船國際有限公司 |
11 | 串聯(lián)彈性驅(qū)動器及機(jī)器人關(guān)節(jié) | ZL201610991547.1 | 深圳市邁步機(jī)器人科技有限公司 |
12 | 一種陶瓷壓磚機(jī)泵站節(jié)能控制方法及裝置 | ZL201710317770.2 | 佛山市恒力泰機(jī)械有限公司 |
13 | 一種烘干負(fù)載判斷方法、判斷裝置、存儲介質(zhì)及洗衣機(jī) | ZL202011363920.1 | 珠海格力電器股份有限公司 |
14 | 轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)、永磁輔助同步磁阻電機(jī)及電動汽車 | ZL201810219856.6 | 珠海格力節(jié)能環(huán)保制冷技術(shù)研究中心有限公司 |
15 | 電機(jī)和家用電器 | ZL202110612508.7 | 廣東威靈電機(jī)制造有限公司 |
16 | 循環(huán)冗余校驗(yàn)電路及其方法、裝置以及芯片、電子設(shè)備 | ZL201710330855.4 | 珠海零邊界集成電路有限公司 |
17 | 一種立體卷鐵心變壓器的箔式線圈繞制方法及其裝置 | ZL202110603134.2 | 海鴻電氣有限公司、廣東敞開電氣有限公司 |
18 | 微電網(wǎng)系統(tǒng)及其控制方法 | ZL201610071182.0 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 |
19 | 一種傳屏處理方法、裝置、設(shè)備和存儲介質(zhì) | ZL201910735830.1 | 廣州視源電子科技股份有限公司 |
20 | 貼膜模塊及貼膜機(jī) | ZL201610826279.8 | 廣東思沃先進(jìn)裝備有限公司 |
21 | 一種采集指靜脈圖像的設(shè)備、裝置和方法 | ZL201711145131.9 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 |
22 | 一種人臉識別方法和裝置 | ZL202110920396.1 | 榮耀終端有限公司 |
23 | 焊縫質(zhì)量檢測方法、裝置、系統(tǒng)及電子設(shè)備 | ZL202010313058.7 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 |
24 | 一種卷繞式電芯 | ZL201610629113.7 | 東莞新能源科技有限公司 |
25 | 一種文本信息展示方法及裝置 | ZL201710272598.3 | 珠海金山辦公軟件有限公司 |
26 | 移動設(shè)備使用時(shí)長的管理方法及裝置 | ZL201611214094.8 | 廣東小天才科技有限公司 |
27 | 一種電泳組裝制備LED顯示器的方法 | ZL202010638239.7 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
28 | 制動器、電機(jī)和機(jī)器人 | ZL202110843085.X | 珠海凱邦電機(jī)制造有限公司 |
29 | 導(dǎo)航方法及裝置 | ZL201610993503.2 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
30 | 時(shí)間深度相機(jī)及多頻調(diào)制解調(diào)的降低噪聲的距離測量方法 | ZL201910518105.9 | 奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司 |
31 | 一種數(shù)據(jù)處理的方法和裝置 | ZL202011105412.3 | 廣州小鵬自動駕駛科技有限公司 |
32 | 一種裝卸杯裝置及血栓彈力圖儀 | ZL201710340936.2 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 |
33 | 一種觸覺傳感器 | ZL201910106800.4 | 五邑大學(xué)、廣東天物新材料科技有限公司 |
34 | 一種組織修復(fù)用纖維膜及其制造方法和應(yīng)用 | ZL201210457521.0 | 廣州邁普再生醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 |
35 | 一種區(qū)域顯示亮度調(diào)節(jié)方法、播放終端及存儲介質(zhì) | ZL201910267934.4 | 深圳康佳電子科技有限公司 |
36 | 顯示屏的數(shù)據(jù)傳輸方法、數(shù)據(jù)接收方法、發(fā)送卡及接收卡 | ZL202011546181.X | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
37 | 逆變器的故障檢測方法、系統(tǒng)及存儲介質(zhì) | ZL201811436310.2 | 廣東威靈汽車部件有限公司 |
38 | 圖像處理方法、攝像頭組件及移動終端 | ZL202011154736.6 | OPPO廣東移動通信有限公司 |
39 | 移動終端及其拍攝方法 | ZL201410112141.2 | 努比亞技術(shù)有限公司 |
40 | 一種傳輸帶寬的配置方法及發(fā)射節(jié)點(diǎn) | ZL201610963740.4 | 中興通訊股份有限公司 |
41 | 控制瞄準(zhǔn)光源的掃描系統(tǒng)及方法 | ZL202010684085.5 | 深圳盈達(dá)信息科技有限公司 |
42 | 一種圓極化RFID標(biāo)簽天線 | ZL201210409418.9 | 深圳大學(xué) |
43 | 數(shù)據(jù)傳輸方法、系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲介質(zhì) | ZL201910936129.6 | 京信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)股份有限公司 |
44 | 一種智能電視的交互系統(tǒng)及方法 | ZL201310038386.0 | 深圳市酷開網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
45 | 服務(wù)鏈的構(gòu)建方法、設(shè)備及計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì) | ZL201910374659.6 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) |
46 | 射頻接收電路直流失調(diào)校準(zhǔn)方法、電子設(shè)備、介質(zhì)及裝置 | ZL201910655305.9 | 廣州潤芯信息技術(shù)有限公司 |
47 | 一種混合云網(wǎng)絡(luò)互通系統(tǒng)及方法 | ZL201811297093.3 | 深信服科技股份有限公司 |
48 | 一種結(jié)合前饋式與后饋式的雙頻拋物面天線 | ZL202010471161.4 | 廣東盛路通信科技股份有限公司、廣東盛路通信有限公司 |
49 | 天線單元、MIMO天線及手持設(shè)備 | ZL201810035964.8 | 深圳市信維通信股份有限公司 |
50 | 寬窄帶互通環(huán)境下語音通訊方法及系統(tǒng) | ZL201911071413.8 | 海能達(dá)通信股份有限公司 |
51 | 一種IPv4與IPv6之間的翻譯方法及裝置 | ZL201410419646.3 | 深圳市中興微電子技術(shù)有限公司 |
52 | 一種包含山梨醇三縮醛和單縮醛的透明成核劑組合物 | ZL201680000856.6 | 呈和科技股份有限公司 |
53 | 光誘導(dǎo)陽離子聚合純植物油基聚合物及其制備方法和應(yīng)用 | ZL202010772679.1 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣東藍(lán)洋科技有限公司 |
54 | 分離的寡核苷酸及其在核酸測序中的用途 | ZL201480081861.5 | 深圳華大智造科技股份有限公司 |
55 | 一種基于二代測序的同時(shí)檢測微衛(wèi)星位點(diǎn)穩(wěn)定性和基因組變化的方法 | ZL201710061152.6 | 廣州燃石醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 |
56 | 行車記錄儀(J811―7) | ZL201830218409.X | 深圳市奇虎智能科技有限公司 |
57 | 配送機(jī)器人(H1) | ZL201930279859.4 | 深圳市普渡科技有限公司 |
58 | 車載充電器(慧小星Mini隱形智能快充) | ZL201930400625.0 | 深圳市時(shí)商創(chuàng)展科技有限公司 |
59 | 機(jī)器人 | ZL201930708298.5 | 庫卡機(jī)器人(廣東)有限公司 |
60 | 汽車整車 | ZL202130213428.5 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 |
擬授第十屆廣東杰出發(fā)明人獎
序號 | 發(fā)明人 | 單位 |
1 | 鄭海榮 | 中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 |
2 | 章秀銀 | 華南理工大學(xué) |
3 | 樊其鋒 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 |
4 | 龍克文 | 三橋惠(佛山)新材料有限公司 |
5 | 李鵬 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司 |
6 | 車七石 | 廣州潤虹醫(yī)藥科技有限公司 |
7 | 傅闖 | 南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
8 | 劉海峰 | 深圳市奧沃醫(yī)學(xué)新技術(shù)發(fā)展有限公司 |
9 | 李元陽 | 廣東美的暖通設(shè)備有限公司 |
10 | 殷建紅 | 廣東翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們
傳真:0435-3213171 電話:18801213919 郵箱:[email protected] 地址:吉林省通化市東昌區(qū)新華大街1003號(通化市科技成果轉(zhuǎn)化中心)
舉報(bào)電話:0435-5112631 舉報(bào)郵箱:[email protected]