江西省專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(2023年11月)
發(fā)布時(shí)間:2023-12-20 來源:知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用處設(shè)區(qū)市 | 本年度專利授權(quán)量累計(jì)(件) | 本年度發(fā)明專利授權(quán)量累計(jì)(件) | 本年度PCT申請(qǐng)量累計(jì)(件) | 有效發(fā)明專利擁有量(件) | 總?cè)丝跀?shù)(萬人) | 每萬人口有效發(fā)明專利擁有量(件) | 同比增長(zhǎng)(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 13963 | 4381 | 30? | 17751 | 626? | 28.36? | 6.95? | 32.5% |
九江 | 6230 | 726 | 25? | 2603 | 460? | 5.66? | 1.57? | 38.5% |
景德鎮(zhèn) | 2495 | 341 | 13? | 1845 | 162? | 11.39? | 2.19? | 23.7% |
萍鄉(xiāng) | 1402 | 231 | 4? | 1235 | 180? | 6.86? | 1.32? | 23.9% |
新余 | 1400 | 157 | 6? | 780 | 120? | 6.50? | 1.28? | 24.6% |
鷹潭 | 1852 | 355 | 12? | 1095 | 115? | 9.52? | 3.37? | 54.7% |
贛州 | 12082 | 1352 | 57 | 6113 | 897? | 6.81? | 1.60? | 30.7% |
宜春 | 4482 | 851 | 10? | 3029 | 501? | 6.05? | 1.81? | 42.7% |
上饒 | 4502 | 357 | 11? | 1536 | 649? | 2.37? | 0.53? | 29.2% |
吉安 | 4134 | 548 | 11? | 2395 | 447? | 5.36? | 1.28? | 31.4% |
撫州 | 2899 | 347 | 21? | 2177 | 361? | 6.03? | 1.21? | 25.0% |
全省 | 55441 | 9646? | 200? | 40559 | 4518? | 8.98? | 2.19? | 32.3% |
注:江西省人口數(shù)為2020年第七次全國(guó)人口普查末數(shù)據(jù)。 |