江西省專利數據統計表(2023年12月)
發布時間:2024-01-16 來源:設區市 | 本年度專利授權量累計(件) | 本年度發明專利授權量累計(件) | 本年度PCT申請量 ??累計(件) | 有效發明專利擁有量(件) | 總人口數(萬人) | 每萬人口有效發明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 15106 | 4703 | 56 | 18071 | 626 | 28.87 | 7.10 | 32.6% |
九江 | 6763 | 794 | 29 | 2663 | 460 | 5.79 | 1.61 | 38.6% |
景德鎮 | 2709 | 352 | 21 | 1856 | 162 | 11.46 | 2.04 | 21.7% |
萍鄉 | 1497 | 242 | 4 | 1246 | 180 | 6.92 | 1.27 | 22.5% |
新余 | 1515 | 164 | 7 | 787 | 120 | 6.56 | 1.27 | 23.9% |
鷹潭 | 2035 | 383 | 20 | 1118 | 115 | 9.72 | 3.24 | 50.1% |
贛州 | 13110 | 1474 | 61 | 6225 | 897 | 6.94 | 1.61 | 30.2% |
宜春 | 4809 | 910 | 16 | 3091 | 501 | 6.17 | 1.80 | 41.3% |
上饒 | 4902 | 394 | 12 | 1567 | 649 | 2.41 | 0.54 | 28.9% |
吉安 | 4524 | 590 | 34 | 2437 | 447 | 5.45 | 1.28 | 30.8% |
撫州 | 3150 | 369 | 21 | 2192 | 361 | 6.07 | 1.11 | 22.3% |
全省 | 60120 | 10375 | 281 | 41253 | 4518 | 9.13 | 2.20 | 31.7% |
注:江西省人口數為2020年第七次全國人口普查末數據。 |