江西省專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(2024年1月)
發(fā)布時(shí)間:2024-02-26 來源:設(shè)區(qū)市 | 本年度專利授權(quán)量累計(jì)(件) | 本年度發(fā)明專利授權(quán)量累計(jì)(件) | 本年度PCT申請量 ??累計(jì)(件) | 有效發(fā)明專利擁有量(件) | 總?cè)丝跀?shù)(萬人) | 每萬人口有效發(fā)明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 1072 | 357 | 5 | ? ? 18374 | 626 | 29.35 | 7.31 | 33.1% |
九江 | 448 | 33 | 0 | 2690 | 460 | 5.85 | 1.65 | 39.2% |
景德鎮(zhèn) | 151 | 18 | 0 | 1868 | 162 | 11.53 | 2.08 | 22.0% |
萍鄉(xiāng) | 103 | 18 | 0 | 1261 | 180 | 7.01 | 1.29 | 22.5% |
新余 | 120 | 14 | 0 | 796 | 120 | 6.63 | 1.23 | 22.8% |
鷹潭 | 160 | 14 | 4 | 1130 | 115 | 9.83 | 3.23 | 49.1% |
贛州 | 917 | 108 | 1 | 6300 | 897 | 7.02 | 1.66 | 30.9% |
宜春 | 283 | 50 | 0 | 3136 | 501 | 6.26 | 1.83 | 41.2% |
上饒 | 309 | 23 | 0 | 1582 | 649 | 2.44 | 0.54 | 28.6% |
吉安 | 342 | 38 | 0 | 2475 | 447 | 5.54 | 1.30 | 30.7% |
撫州 | 200 | 21 | 1 | 2200 | 361 | 6.09 | 1.08 | 21.5% |
全省 | 4105 | 694 | 11 | 41812 | 4518 | 9.25 | 2.25 | 32.0% |
注:江西省人口數(shù)為2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)。 |
?