江西省專利數據統計表(2024年3月)
發布時間:2024-04-24 來源:江西省市場監督管理局設區市 | 本年度專利授權量累計(件) | 本年度發明專利授權量累計(件) | 本年度PCT申請量?? 累計(件) | 有效發明專利擁有量(件) | 總人口數(萬人) | 每萬人口有效發明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 3266 | 1253 | 10? | 19137 | 626? | 30.57? | 7.73? | 33.9% |
九江 | 1290 | 110 | 5? | 2760 | 460? | 6.00? | 1.65? | 37.8% |
景德鎮 | 523 | 39 | 3? | 1878 | 162? | 11.59? | 1.84? | 18.9% |
萍鄉 | 326 | 52 | 0? | 1294 | 180? | 7.19? | 1.29? | 22.0% |
新余 | 325 | 46 | 1? | 822 | 120? | 6.85? | 1.36? | 24.7% |
鷹潭 | 419 | 51 | 4? | 1164 | 115? | 10.12? | 3.22? | 46.6% |
贛州 | 2750 | 390 | 3 | 6560 | 897? | 7.31? | 1.77? | 31.8% |
宜春 | 961 | 166 | 5? | 3243 | 501? | 6.47? | 1.82? | 39.2% |
上饒 | 940 | 85 | 4? | 1631 | 649? | 2.51? | 0.52? | 26.2% |
吉安 | 1043 | 123 | 0? | 2557 | 447? | 5.72? | 1.38? | 31.8% |
撫州 | 609 | 78 | 3? | 2245 | 361? | 6.22? | 1.11? | 21.6% |
全省 | 12452 | 2393? | 38? | 43291 | 4518? | 9.58? | 2.33? | 32.1% |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注:江西省人口數為2020年第七次全國人口普查數據。