葫蘆島市2024年第二季度知識產權數據統計表
發布時間:2024-08-02 來源:葫蘆島市市場監督管理局地區 | 專利授權量 | 有效發明專利量 | 商標申請量 | 商標注冊量 | 有效商標注冊量 | ||||
發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 總量 | 有效發明專利量 | 萬人有效發明專利量 | ||||
連山區 | 5 | 29 | 1 | 35? | 97 | 2.11? | 176 | 143 | 3056 |
龍港區 | 34 | 134 | 9 | 177? | 383 | 13.21? | 217 | 100 | 2881 |
南票區 | ? | 1 | ? | 1? | 21 | 1.17 | 74 | 49 | 778 |
興城市 | 28 | 32 | 55 | 115? | 182 | 3.79 | 519 | 375 | 7387 |
綏中縣 | 7 | 51 | 11 | 69? | 90 | 1.67 | 274 | 194 | 2973 |
建昌縣 | 2 | 15 | 3 | 20? | 12 | 0.27 | 152 | 117 | 2080 |
全 市 | 76 | 262 | 79 | 417? | 785 | 3.33 | 1521 | 1019 | 20298 |
高新區 | 12 | 19 | 1 | 32? | 80 | —— | —— | —— | —— |
經開區 | 3 | 44 | ? | 47? | 43 | —— | —— | —— | —— |
楊杖子 | ? | 4 | ? | 4? | 5 | —— | —— | —— | —— |
備注:1.專利授權量指2024年1月1日-6月30日,有效發明專利量指截止2024年6月30日;商標申請量、注冊量指2023年12月16日-2024年6月15日;有效商標注冊量指截止2024年6月15日。2.連山區數據統計含楊家仗子開發區數據,龍港區數據含高新區、經濟開發區的數據。3.人口統計2021年年底。 |