2024年7月享受低保人數(shù)、資金支出情況
發(fā)布時(shí)間:2024-08-12 來(lái)源:北京市朝陽(yáng)區(qū)人民政府朝陽(yáng)區(qū)社會(huì)救助待遇資金核對(duì)表 | ||||
填報(bào)單位(蓋章):高碑店?????????????????????? 申報(bào)月份:2024年7月 | ||||
街鄉(xiāng)名稱 | 社會(huì)救助資金類型 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 |
高碑店 | 城市居民最低生活保障金 | 147 | 247 | 346905.04 |
城市生活困難補(bǔ)助 | 0 | 0 | 0? | |
農(nóng)村居民最低生活保障金 | 0 | 0 | 0? | |
農(nóng)村生活困難補(bǔ)助 | 0 | 0 | 0? | |
城鄉(xiāng)低收入家庭補(bǔ)貼 | 5 | 10 | 488.25? | |
城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金 | 0 | 0 | 0? | |
經(jīng)辦人:孟妍?? 聯(lián)系電話:85761388???? 審核人:董利軍????? 聯(lián)系電話:85760511 | ||||
(此報(bào)表為試用報(bào)表,若有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)反饋,我們將不斷完善,謝謝!) |