江西省專利數據統計表(2024年7月)
發布時間:2024-08-22 來源:江西省市場監督管理局設區市 | 本年度專利授權量累計(件) | 本年度發明專利授權量累計(件) | 本年度PCT申請量 ??累計(件) | 有效發明專利擁有量(件) | 總人口數(萬人) | 每萬人口有效發明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 8577 | 2942 | 28 | 20022 | 626 | 31.98 | 6.39 | 25.0% |
九江 | 3429 | 291 | 13 | 2897 | 460 | 6.30 | 1.13 | 21.8% |
景德鎮 | 1250 | 94 | 3 | 1881 | 162 | 11.61 | 0.79 | 7.3% |
萍鄉 | 823 | 147 | 0 | 1357 | 180 | 7.54 | 1.08 | 16.8% |
新余 | 851 | 114 | 5 | 864 | 120 | 7.20 | 1.22 | 20.3% |
鷹潭 | 919 | 118 | 5 | 1208 | 115 | 10.50 | 1.96 | 22.9% |
贛州 | 6926 | 940 | 13 | 6902 | 897 | 7.69 | 1.54 | 25.0% |
宜春 | 2453 | 380 | 20 | 3403 | 501 | 6.79 | 1.28 | 23.3% |
上饒 | 2357 | 241 | 7 | 1720 | 649 | 2.65 | 0.45 | 20.2% |
吉安 | 2640 | 306 | 32 | 2702 | 447 | 6.04 | 1.06 | 21.3% |
撫州 | 1682 | 199 | 4 | 2280 | 361 | 6.32 | 0.66 | 11.7% |
全省 | 31907 | 5772 | 130 | 45236 | 4518 | 10.01 | 1.82 | 22.3% |
注:江西省人口數為2020年第七次全國人口普查數據。