? ? ?2024年,我區(qū)對高致病性禽流感和口蹄疫2個(gè)病種實(shí)行強(qiáng)制免疫先打后補(bǔ),2023年8月1日至2024年7月31日補(bǔ)助周期結(jié)束后,由養(yǎng)殖場戶在微信小程序牧運(yùn)通上申請補(bǔ)助資金,經(jīng)過鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局終審,最終19家養(yǎng)殖場戶申請并通過審核,現(xiàn)按規(guī)定予以公示,公示期為7個(gè)工作日。公示期間,如有異議,請向北京市延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
舉報(bào)電話:69103524
附件:2024年延慶區(qū)動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫先打后補(bǔ)資金補(bǔ)助明細(xì)表
附件
2024年延慶區(qū)動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫先打后補(bǔ)資金補(bǔ)助明細(xì)表
序號 | 養(yǎng)殖場名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 畜禽種類 | 出欄數(shù) | 存欄數(shù) | 合計(jì)補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 北京德安養(yǎng)殖場 | 井莊 | 蛋雞 | 6800 | 5100 | |
2 | 北京康莊鑫盛養(yǎng)殖有限公司 | 康莊 | 蛋雞 | 103300 | 77475 | |
3 | 北京萬達(dá)有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司 | 香營 | 蛋雞 | 13460 | 10095 | |
豬 | 1601 | 6724.2 | ||||
4 | 北京小農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 永寧 | 蛋雞 | 58000 | 43500 | |
5 | 北京德清源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司延慶養(yǎng)殖基地 | 張山營 | 蛋雞 | 593500 | 445125 | |
6 | 北京華強(qiáng)興旺養(yǎng)殖場 | 永寧 | 蛋雞 | 49000 | 36750 | |
7 | 北京方旭養(yǎng)殖中心 | 井莊 | 奶牛 | 709 | 3828.6 | |
8 | 北京運(yùn)昌奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 井莊 | 奶牛 | 465 | 2511 | |
9 | 北京天意興旺養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 舊縣 | 奶牛 | 700 | 3780 | |
10 | 北京金龍騰達(dá)養(yǎng)殖場 | 舊縣 | 奶牛 | 150 | 810 | |
11 | 北京金鑫園奶牛中心 | 沈家營 | 奶牛 | 740 | 3996 | |
12 | 北京大地群生養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 香營 | 奶牛 | 1160 | 6264 | |
13 | 北京長城丹玉畜產(chǎn)有限公司 | 八達(dá)嶺 | 生豬 | 9238 | 1054 | 44702 |
14 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 延慶 | 奶牛 | 1200 | 6480 | |
15 | 北京市興利鵬奶牛養(yǎng)殖中心 | 康莊 | 奶牛 | 625 | 3375 | |
16 | 北京中農(nóng)榜樣蛋雞育種有限責(zé)任公司 | 沈家營 | 種雞 | 56500 | 42375 | |
17 | 北京豐森源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 舊縣 | 生豬 | 50573 | 5168 | 241347.4 |
18 | 北京黑六牧業(yè)科技有限公司育種中心 | 永寧 | 生豬 | 335 | 266 | 2896.6 |
19 | 北京富農(nóng)興牧奶牛養(yǎng)殖中心(普通合伙) | 沈家營 | 奶牛 | 599 | 3234.6 |
